| 网友 | 王** | 浏览量 | 1802 | 问题类型 | 咨询 | 信件状态 | 已办结 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标题 | 咨询2022-2023年决算市级数据 | ||||||
| 信件内容 | 咨询:在2022/2023年市级决算附表中披露的市级数据的四舍五入疑似是2022年/2023决算报告中市本级数据,且在附表中,市级支出表格后的市级一般公共预算本级支出的数据与市级支出数据一致,是否可以认为两者是一样的口径,即市级数据就是市本级数据?以上就是我的疑问,期待您的答复,谢谢! | ||||||
| 来信时间 | 2025-08-18 09:15 | ||||||
| 回复时间 | 2025-08-18 09:37 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回复部门 | 市财政局 | ||||||
| 回复内容 |
咨询的问题,回复如下: 2025-08-18 09:37:28 已受理,正在处理中! |
||||||
| 回复时间 | 2025-08-19 11:47 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回复部门 | 市财政局 | ||||||
| 回复内容 |
咨询的问题,回复如下: 您好,感谢对我们工作的关心。 决算公开中,市级数据包括市本级数据与上下级转移支付数据。 |
||||||